Mô tả
THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Sữa bột béo, Whey protein, Carbohydrat (Lactose, Dextrose, Maltodextrin), Chất béo (MCT, Acid linoleic,
OPO), Chất xơ hoà tan (FOS), KHOÁNG CHẤT {Canxi gluconate, Aquamin F (Tảo biển đỏ Lithothamnion),
Kali clorid, Phospho phosphate, Natri clorid, Magie citrate, Sắt III polymaltose, Kẽm sulfat, Đồng sulfat, Kali
iodide, Mangan gluconate, Natri selenit}, Sữa non/Colostrum, IgG, L-Lysine HCl, DHA 10%, EPA 2%,
VITAMIN {Nutra C/Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B5/Acid pantothenic, Nicotinamid, Vitamin A, Vitamin
B2/Ribo•avin, Vitamin B6, Vitamin B1/Thiamin, Vitamin B9/Acid folic, Vitamin K2 (MK7), Biotin, Vitamin
D3, Vitamin B12}, Taurine, Beta-glucan, 2’FL HMO, Choline, Chiết xuất tổ yến, NeoGOS P70, Bột xương
cá tuyết/Fish bone powder, Enzyme tiêu hóa (Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase). Hương liệu
tổng hợp dùng trong thực phẩm (hương sữa và hương vani). Nguyên liệu sữa bột béo nhập khẩu từ New
Zealand. Nguyên liệu bột xương cá tuyết nhập khẩu từ Nhật Bản. Nguyên liệu sữa non nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
THÔNG TIN DINH DƯỠNG
Tên chỉ tiêu | Ðơn vị tính | Trong 100g | Trong 100kcal |
---|---|---|---|
Năng lượng | kcal/100ml | 397.2 | 85 |
Chất đạm | g | 11.75 | 3.0 |
Carbohydrat | g | 48.65 | 12.2 |
Đường tổng số | g | 12.16 | 3.1 |
Chất béo | g | 17.29 | 4.4 |
MCT | mcg | 1997 | 502.7 |
Acid linoleic | mg | 1578 | 397.3 |
OPO | mg | 50.82 | 12.8 |
Chất xơ hòa tan (FOS) | mg | 1807 | 454.8 |
Sữa non/Colostrum | mg | 400 | 100.7 |
IgG | mg | 10 | 2.5 |
L-Lysine HCl | mg | 325 | 81.9 |
DHA 10% | mg | 270 | 68.0 |
EPA 2% | mg | 254 | 64.0 |
Taurine | mcg | 4137 | 1041.5 |
Beta-glucan | mcg | 2356 | 593.1 |
2'FL HMO | mcg | 1532 | 385.7 |
Choline | mcg | 10458 | 2632.8 |
Chiết xuất tổ yến | mcg | 9380 | 2361.4 |
NeoGOS P70 | mcg | 4381 | 1102.9 |
Bột xương cá tuyết | mcg | 4150 | 1044.8 |
Protease | Định tính | Dương tính | |
Amylase | Định tính | Dương tính | |
Cellulase | Định tính | Dương tính | |
Lipase | Định tính | Dương tính | |
Lactase | Định tính | Dương tính |
VITAMIN | |||
---|---|---|---|
Nutra C/Vitamin C | mg | 47.37 | 11.9 |
Vitamin E | IU | 7.73 | 1.9 |
Vitamin B5 | mcg | 1504 | 378.6 |
Nicotinamid | mcg | 1364 | 343.4 |
Vitamin A | mcg | 330 | 83.1 |
Vitamin B2 | mcg | 305 | 76.7 |
Vitamin B6 | mcg | 229 | 57.5 |
Vitamin B1 | mcg | 214 | 53.9 |
Acid folic | mcg | 42.90 | 10.8 |
Vitamin K2 (MK7) | mcg | 21.08 | 5.3 |
Biotin | mcg | 7.69 | 1.9 |
Vitamin D3 | mcg | 5.06 | 1.3 |
Vitamin B12 | mcg | 0.85 | 0.2 |
KHOÁNG CHẤT | |||
---|---|---|---|
Canxi | mg | 610 | 153.6 |
Aquamin F | mcg | 55071 | 13864.4 |
Kali | mg | 398 | 100.3 |
Phospho | mg | 312 | 78.5 |
Clorid | mg | 281 | 70.7 |
Natri | mg | 99.62 | 25.1 |
Magie | mg | 29.59 | 7.5 |
Sắt | mg | 5.02 | 1.3 |
Kẽm | mg | 2.66 | 0.7 |
Đồng | mcg | 185.28 | 46.6 |
Iod | mcg | 24.63 | 6.2 |
Mangan | mcg | 5.52 | 1.4 |
Selen | mcg | 5.47 | 1.4 |
CÔNG DỤNG
Thay thế bữa ăn phụ hoặc bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày thiếu vi
chất dinh dưỡng. Bổ sung một số vitamin và khoáng chất giúp trẻ
phát triển toàn diện.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Dành cho trẻ từ 1 – 15 tuổi.
TRẺ TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO VÀ TRÍ NÃO
Không thích hợp cho đối tượng dị ứng với sữa bò và bất dung nạp
lactose.
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
1. Pha ở nơi sạch sẽ. Rửa tay và dụng cụ pha thật sạch sẽ,
đun sôi dụng cụ pha trong vòng 5 phút.
2. Đun sôi nước sạch trong 5 phút, để nguội dần xuống 45ºC
đến 55ºC trước khi pha.
3. Pha theo bảng hướng dẫn và sử dụng muỗng lường có
sẵn trong lon.
4. Đậy nắp, lắc đều dụng cụ để sản phẩm tan hoàn toàn.
HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN
– Bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
chiếu vào sản phẩm và không bảo quản ở trong tủ lạnh.
– Lon đã được mở phải được đậy nắp kín và sử dụng tốt nhất trong
vòng 30 ngày.
NGÀY SẢN XUẤT VÀ HẠN SỬ DỤNG
Hạn sử dụng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
Ngày sản xuất và hạn sử dụng: In dưới đáy lon, trên
nhãn sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.